電話
150-0105-2105
Mecmesin負載扭力傳感器L16010/L16020/L16030/L1630是用于壓縮測量的微型傳感器,其中可用空間非常有限。為了獲得比較佳效果,應用傳感器中心圓頂頂部的壓縮載荷。精度是滿量程的±0.1%。Mecmesin的測試設備被各種不同的行業用于質量控制,包括航空航天,汽車,飲料,建筑,化妝品包裝測試,門,大門和護障,電氣和電子,工程,食品,人工操作,醫療設備包裝測試,包裝,紙張和紙板,醫藥包裝測試,塑料,橡膠,安全,體育和紡織品。
Model | Part No. | Capacity | ØD1mm | ØD2mm | ØD3mm | H1mm | H2mm | T |
L16010 | 878 - 008 | 100N/10kgf/22lbf | 25 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4/40UNC |
878 - 009 | 250N/25kgf/55lbf | 25 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4/40UNC | |
878 - 010 | 500N/50kgf/110lbf | 25 | 5 | 19 | 8 | 1 | 4/40UNC | |
L16020 | 878 - 011 | 1000N/100kgf/220lbf | 31 | 8 | 25 | 10 | 1 | 6/32UNC |
878 - 012 | 2500N/250kgf/550lbf | 31 | 8 | 25 | 10 | 1 | 6/32UNC | |
878 - 013 | 5000N/500kgf/1100lbf | 31 | 8 | 25 | 10 | 1 | 6/32UNC | |
L16030 | 878 - 014 | 10kN/1000kgf/2200lbf | 38 | 11 | 32 | 16 | 2 | 6/32UNC |
878 - 015 | 20kN/2000kgf/5500lbf | 38 | 11 | 32 | 16 | 2 | 6/32UNC | |
878 - 016 | 50kN/5000kgf/11000lbf | 38 | 11 | 32 | 16 | 2 | 6/32UNC | |
Model | Part No. | Capacity | ØD1mm | ØD2mm | H1mm | H2mm | ||
L1630 | 878 - 001 | 50N/5kgf/11lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 | ||
878 - 002 | 100N/10kgf/22lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 | |||
878 - 003 | 250N/25kgf/55lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 | |||
878 - 004 | 500N/50kgf/110lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 | |||
878 - 005 | 1000N/100kgf/220lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 | |||
878 - 006 | 5000N/500kgf/1100lbf | 19 | 4.5 | 7 | 0.5 |
暫無發起展示